セールス&カスタマーサービス大賞 カテゴリー紹介
SALES INDIVIDUAL CATEGORIES
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 1 | Global Sales Leader of the Year 最優秀 世界的規模の販売リーダー | 個人 | $200 |
| 2 | Worldwide VP of Sales of the Year 最優秀 世界的規模の営業部長 | 個人 | $200 |
| 3 | National VP of Sales of the Year 最優秀 営業部長 | 個人 | $200 |
| 4 | National Accounts Manager of the Year 最優秀 得意先マネージャー | 個人 | $200 |
| 5 | Regional Manager of the Year 最優秀 地域担当マネージャー | 個人 | $200 |
| 6 | Sales Director of the Year 最優秀 営業ディレクター | 個人 | $200 |
| 7 | Sales Manager of the Year 最優秀 営業マネージャー | 個人 | $200 |
| 8 | Sales Education Leader of the Year 最優秀 セールス教育リーダー | 個人 | $200 |
| 9 | Sales Training Manager of the Year 最優秀 セールストレーニングマネージャー | 個人 | $200 |
| 10 | Sales Representative of the Year 最優秀 営業担当 | 個人 | $200 |
| 11 | Lifetime Achievement Award 特別功労賞 | 個人 | $200 |
SALES TEAM CATEGORIES
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 20 | Global Sales Team of the Year 最優秀 世界的営業チーム | Team | $375 |
| 21 | National Sales Team of the Year 最優秀 営業チーム | Team | $375 |
| 22 | National Accounts Sales Team of the Year 最優秀 得意先営業チーム | Team | $375 |
| 23 | Government Sales Team of the Year 最優秀 行政営業チーム | Team | $375 |
| 24 | Telesales Team of the Year 最優秀 電話営業チーム | Team | $375 |
| 25 | Online Sales Team of the Year 最優秀 オンライン営業チーム | Team | $375 |
| 26 | Sales Support Team of the Year 最優秀 営業サポートチーム | Team | $375 |
| 27 | Outsourcing Sales Team of the Year 最優秀 アウトソーシング営業チーム | Team | $375 |
| 28 | Manufacturer's Rep Team of the Year 最優秀 メーカー販売員チーム | Team | $375 |
SALES ACHIEVEMENT CATEGORIES
このカテゴリーは、個人・チーム・部門による、明確な目標達成等の業績がある場合にエントリーできます。
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 30 | CRM Implementation & User Adoption Program of the Year 最優秀 CRM実装&ユーザー動向分析プログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 31 | Hiring and Recruiting Program of the Year 最優秀 採用プログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 32 | Demand Generation Program of the Year 最優秀 需要創出プログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 33 | Sales Lead Management System of the Year 最優秀 営業マネジメントシステム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 34 | Sales Process of the Year 最優秀 営業プロセス | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 35 | Sales Training or Coaching Program of the Year 最優秀 営業トレーニングまたはコーチングプログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 36 | Sales Compensation Program of the Year 最優秀 販売報酬プログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 37 | Sales Incentive Program of the Year 最優秀 販売奨励手当プログラム | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 38 | Sales Meeting of the Year 最優秀 営業会議 | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
SALES DEPARTMENT CATEGORIES
営業部門カテゴリーでは、業種ごとにエントリーしていただくことになります。
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 40 | Sales Department of the Year - Computer Services コンピューターサービス | Deartment | $375 |
| 41 | Sales Department of the Year - Computer Software コンピューターソフトウェア | Deartment | $375 |
| 42 | Sales Department of the Year - Computer Hardware コンピューターハードウェア | Deartment | $375 |
| 43 | Sales Department of the Year – Distribution & Transportation 流通販売・運輸 | Deartment | $375 |
| 44 | Sales Department of the Year - Financial Services 金融サービス | Deartment | $375 |
| 45 | Sales Department of the Year - Industrial & Manufacturing 工業・製造業 | Deartment | $375 |
| 46 | Sales Department of the Year – Hospitality & Tourism 接客・旅行業 | Deartment | $375 |
| 47 | Sales Department of the Year - Media & Entertainment メディア・エンターテインメント | Deartment | $375 |
| 48 | Sales Department of the Year – Public Services & Education 公共サービス・教育 | Deartment | $375 |
| 49 | Sales Department of the Year - Services サービス業 | Deartment | $375 |
| 50 | Sales Department of the Year - Telecommunications テレコミュニケーション | Deartment | $375 |
| 51 | Sales Department of the Year – All Other Industries その他業種 | Deartment | $375 |
CUSTOMER SERVICE & CALL CENTER INDIVIDUAL CATEGORIES
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 55 | Front-Line Customer Service Professional of the Year 最優秀 第一線のカスタマーサービス担当者 | 個人 | $200 |
| 56 | Young Customer Service Professional of the Year 最優秀 若手カスタマーサービス担当者 | 個人 | $200 |
| 57 | Customer Service Newcomer of the Year 最優秀 新人カスタマーサービス担当者 | 個人 | $200 |
| 58 | Customer Service Manager of the Year 最優秀 カスタマーサービスマネージャー | 個人 | $200 |
| 59 | Customer Service Leader of the Year 最優秀 カスタマーサービスリーダー | 個人 | $200 |
| 60 | Customer Service Contact Center Professional of the Year 最優秀 コンタクトセンター担当者 | 個人 | $200 |
| 61 | Customer Service Award for Field Service Management 現場支援業務管理賞 | 個人 | $200 |
| 62 | Lifetime Achievement Award 特別功労賞 | 個人 | $200 |
CUSTOMER SERVICE & CALL CENTER TEAM CATEGORIES
チームとは、カスタマーサービス部門やコールセンター・コンタクトセンター内に存在する、特定顧客やクライアント個別対応等のために編成され活動しているようなグループを指します。
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 65 | Customer Service Team of the Year – Recovery Situation 最優秀 カスタマーサービスチーム -リカバリー状況 | Team | $375 |
| 66 | Customer Service Complaints Team of the Year 最優秀 カスタマーサービスチーム -苦情対応 | Team | $375 |
| 67 | Front-Line Customer Service Team of the Year 最優秀 最前線カスタマーサービスチーム | Team | $375 |
| 68 | Back Office Customer Service Team of the Year 最優秀 カスタマーサービスチーム -後方業務 | Team | $375 |
| 69 | Contact Center of the Year (Up to 100 seats) 最優秀 コンタクトセンター(100席まで) | Team | $375 |
| 70 | Contact Center of the Year (Over 100 seats) 最優秀 コンタクトセンター(100席超) | Team | $375 |
| 71 | Customer Service Management Team of the Year 最優秀 カスタマーサービス管理業務チーム | Team | $375 |
| 72 | Customer Service Training Team of the Year 最優秀 カスタマーサービストレーニングチーム | Team | $375 |
CUSTOMER SERVICE & CALL CENTER ACHIEVEMENT CATEGORIES
このカテゴリーは、個人、チーム、部門による明確な目標達成等の業績がある場合にエントリーできます。
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 75 | e-Commerce Customer Service Award e-コマース カスタマーサービス賞 | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 76 | Best Use of Technology in Customer Service カスタマーセンターにおけるテクノロジーの最善利用 | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 77 | Award for Innovation in Customer Service 革新的カスタマーセンター賞 | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
| 78 | Customer Service Award for Field Service Management 現場支援業務管理賞 | 個人 Team Department | $200 $375 $375 |
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT CATEGORIES
カスタマーサービス部門カテゴリーでは、業種ごとにエントリーしていただくことになります。
また、今年度のノミネーションの中からファイナリストに選ばれた場合、the People's Choice Stevie Awards for Favorite Customer Service に自動的に追加されます。これは、オンラインによるカスタマーサービス部門に対する投票システムであり、皆様の顧客の方々の協力を得ることで上位にランクされる可能性があります。この投票は1月中旬から2月初旬まで開催の予定です。
| | カテゴリー名 | 対象 | 応募費用 |
| 80 | Customer Service Department of the Year – Airlines, Distribution & Transportation 航空会社、流通・運輸業 | Department | $375 |
| 81 | Customer Service Department of the Year – Financial Services 金融サービス | Department | $375 |
| 82 | Customer Service Department of the Year – IT & Telecommunications ITおよびテレコミュニケーション | Department | $375 |
| 83 | Customer Service Department of the Year – Leisure & Tourism レジャー・旅行業 | Department | $375 |
| 84 | Customer Service Department of the Year – Public Services & Education 公共サービス・教育 | Department | $375 |
| 85 | Customer Service Department of the Year – Retail 小売業 | Department | $375 |
| 86 | Customer Service Department of the Year – All Other Industries その他の業種 | Department | $375 |