国際ビジネス大賞(IBA) カテゴリーB
B.広告、Web サイト、ビデオ、その他のメディアカテゴリー
あらゆる形態の広告、映画およびビデオ制作、Web サイト、年次報告書、パンフレット、その他のマーケティング / セールス資料、インタラクティブ マルチメディア、ライブ イベントの優秀作品を表彰するカテゴリーです。
企業からだけではなく、広告会社やPR会社からのエントリーを受け付けております。また制作に携わった個人によるエントリーも可能です。ただしエントリーにあたって関係者の承諾等を事前に得ていることを条件とします。
2010年度の対象期間は、2009 年 1 月 1 日以降にはじめて放送、放映、またはリリースされた広告、その他のメディアが対象となります。ただし、Web サイトについては対象期間の制限はありません。サイトの開設時期や最終デザイン変更時期に関わりなくご参加いただけます。
1.広告 (Advertising)
2010年度より33 の対象業界グループごとにエントリーを可能にしました。
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
|---|
| M01 | Accounting | $225 / $325 |
|---|
| M02 | Advertising, Marketing, & Public Relations | $225 / $325 |
|---|
| M03 | Aerospace & Defense | $225 / $325 |
|---|
| M04 | Automotive & Transport Equipment | $225 / $325 |
|---|
| M05 | Banking | $225 / $325 |
|---|
| M06 | Business Services | $225 / $325 |
|---|
| M07 | Chemicals | $225 / $325 |
|---|
| M08 | Computer Hardware | $225 / $325 |
|---|
| M09 | Computer Software | $225 / $325 |
|---|
| M10 | Computer Services | $225 / $325 |
|---|
| M11 | Conglomerates | $225 / $325 |
|---|
| M12 | Consumer Products - Durables | $225 / $325 |
|---|
| M13 | Consumer Products - Non-Durables | $225 / $325 |
|---|
| M14 | Diversified Services | $225 / $325 |
|---|
| M15 | Electronics | $225 / $325 |
|---|
| M16 | Energy | $225 / $325 |
|---|
| M17 | Financial Services | $225 / $325 |
|---|
| M18 | Food & Beverage | $225 / $325 |
|---|
| M19 | Health Products & Services | $225 / $325 |
|---|
| M20 | Hospitality & Leisure | $225 / $325 |
|---|
| M21 | Insurance | $225 / $325 |
|---|
| M22 | Legal | $225 / $325 |
|---|
| M23 | Manufacturing | $225 / $325 |
|---|
| M24 | Materials & Construction | $225 / $325 |
|---|
| M25 | Media | $225 / $325 |
|---|
| M26 | Metals & Mining | $225 / $325 |
|---|
| M27 | Non-Profit Organizations | $225 / $325 |
|---|
| M28 | Real Estate | $225 / $325 |
|---|
| M29 | Retail | $225 / $325 |
|---|
| M30 | Pharmaceuticals | $225 / $325 |
|---|
| M31 | Telecommunications | $225 / $325 |
|---|
| M32 | Transportation | $225 / $325 |
|---|
| M33 | Utilities | $225 / $325 |
|---|
2.広告 / デザインおよび技術 (Advertising/Design Craft & Technique)
以下の技術カテゴリーでは、広告メディア別に受賞者が決定される場合があります。
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
|---|
| M35 | Best Animation/Illustration 最優秀アニメーション / イラスト | $225 / $325 |
|---|
| M36 | Best Art Director 最優秀美術監督 | $225 / $325 |
|---|
| M37 | Best Copywriting 最優秀コピーライティング | $225 / $325 |
|---|
| M38 | Best Corporate Identity/Branding Design 最優秀企業イメージ / ブランド デザイン | $225 / $325 |
|---|
| M39 | Best Design 最優秀デザイン | $225 / $325 |
|---|
3.企業のIR資料や印刷物 (CORPORATE LITERATURE CATEGORIES)
会社資料カテゴリーでは、以下のジャンル以外についても「その他」としてエントリーが可能です。
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
| N01 | Best Annual Report a. Online/Electronic b. Print 最優秀年次報告書 | $225 / $325 |
| N02 | Best House Organ 最優秀会社機関誌 a. For General Audience 一般向け | $225 / $325 |
| N02 | Best House Organ 最優秀会社機関誌 b. For Employees 従業員向け | $225 / $325 |
| N02 | Best House Organ 最優秀会社機関誌 c. For Customers (Business) 顧客向け (企業) | $225 / $325 |
| N02 | Best House Organ 最優秀会社機関誌 d. For Customers (Public Enterprise, Government, Association) 顧客向け (公共機関、行政機関、協会) | $225 / $325 |
| N03 | Best Marketing or Sales Brochure or Kit a. Online/Electronic b. Print 最優秀マーケティング / セールス パンフレットまたはキット | $225 / $325 |
| N04 | Company History 社史 | $225 / $325 |
4.最優秀Webサイトまたはブログ (Best Corporate Web Site or Blog)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
|---|
| P05 | Accounting | $225 / $325 |
|---|
| P06 | Advertising, Marketing, & Public Relations | $225 / $325 |
|---|
| P07 | Aerospace & Defense | $225 / $325 |
|---|
| P08 | Automotive & Transport Equipment | $225 / $325 |
|---|
| P09 | Banking | $225 / $325 |
|---|
| P10 | Business Services | $225 / $325 |
|---|
| P11 | Chemicals | $225 / $325 |
|---|
| P12 | Computer Hardware | $225 / $325 |
|---|
| P13 | Computer Software | $225 / $325 |
|---|
| P14 | Computer Services | $225 / $325 |
|---|
| P15 | Conglomerates | $225 / $325 |
|---|
| P16 | Consumer Products - Durables | $225 / $325 |
|---|
| P17 | Consumer Products - Non-Durables | $225 / $325 |
|---|
| P18 | Diversified Services | $225 / $325 |
|---|
| P19 | Electronics | $225 / $325 |
|---|
| P20 | Energy | $225 / $325 |
|---|
| P21 | Financial Services | $225 / $325 |
|---|
| P22 | Food & Beverage | $225 / $325 |
|---|
| P23 | Health Products & Services | $225 / $325 |
|---|
| P24 | Hospitality & Leisure | $225 / $325 |
|---|
| P25 | Insurance | $225 / $325 |
|---|
| P26 | Legal | $225 / $325 |
|---|
| P27 | Manufacturing | $225 / $325 |
|---|
| P28 | Materials & Construction | $225 / $325 |
|---|
| P29 | Media | $225 / $325 |
|---|
| P30 | Metals & Mining | $225 / $325 |
|---|
| P31 | Non-Profit Organizations | $225 / $325 |
|---|
| P32 | Real Estate | $225 / $325 |
|---|
| P33 | Retail | $225 / $325 |
|---|
| P34 | Pharmaceuticals | $225 / $325 |
|---|
| P35 | Telecommunications | $225 / $325 |
|---|
| P36 | Transportation | $225 / $325 |
|---|
| P37 | Utilities | $225 / $325 |
|---|
5.Webサイト技術 (Web Site or Blog - Craft & Function)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
|---|
| P39 | Best Web Animation | $225 / $325 |
|---|
| P40 | Best Interface Design | $225 / $325 |
|---|
| P41 | Best Software Programming/Design | $225 / $325 |
|---|
| P42 | Best Writing/Content | $225 / $325 |
|---|
| P43 | Best E-commerce Site | $225 / $325 |
|---|
| P44 | Best Home Page | $225 / $325 |
|---|
| P45 | Best Investor Relations Site | $225 / $325 |
|---|
| P46 | Best Overall Web Design | $225 / $325 |
|---|
| P47 | Best Online Press Room | $225 / $325 |
|---|
| P48 | Best Training Site | $225 / $325 |
|---|
| P49 | Best Video Site | $225 / $325 |
|---|
6.インタラクティブ マルチメディア (INTERACTIVE MULTIMEDIA CATEGORIES)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
| P55 | Business / Government 企業 / 行政機関 | $225 / $325 |
| P56 | Consumer Entertainment / Information 消費者エンターテイメント / 情報 | $225 / $325 |
| P57 | Marketing マーケティング | $225 / $325 |
| P58 | Professional Education 専門教育 | $225 / $325 |
| P59 | Public Information 公共情報 | $225 / $325 |
| P60 | Sales セールス | $225 / $325 |
| P61 | Training トレーニング | $225 / $325 |
7.ビデオおよび映画 (VIDEO & FILM CATEGORIES)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
| Q01 | Internal / Employee Communications トレーニング | $225 / $325 |
| Q02 | Magazine Format 雑誌構成 | $225 / $325 |
| Q03 | Meeting Modules 会議モジュール | $225 / $325 |
| Q04 | Motivational 啓発 | $225 / $325 |
| Q05 | Orientation 指導 | $225 / $325 |
| Q06 | P.R. : Annual Reports 年次報告書 | $225 / $325 |
| Q07 | P.R. : Government 行政機関 | $225 / $325 |
| Q08 | P.R. : Industrial 産業 | $225 / $325 |
| Q09 | P.R. : Media & Entertainment メディア & エンターテイメント | $225 / $325 |
| Q10 | P.R. : Non-Profit Fund Raising 非営利募金活動 | $225 / $325 |
| Q11 | P.R. : Other その他 | $225 / $325 |
| Q12 | P.R. : Technology テクノロジ | $225 / $325 |
| Q13 | Sales : Direct Response Marketing ダイレクト レスポンス マーケティング | $225 / $325 |
| Q14 | Sales. : Government 行政機関 | $225 / $325 |
| Q15 | Sales. : Industrial 工業 | $225 / $325 |
| Q16 | Sales. : Media & Entertainment メディア & エンターテイメント | $225 / $325 |
| Q17 | Sales. : Other その他 | $225 / $325 |
| Q18 | Sales. : Technology テクノロジ | $225 / $325 |
| Q19 | Sales : Product Sales 製品販売 | $225 / $325 |
| Q20 | Sales : Service Sales サービス販売 | $225 / $325 |
| Q21 | Security / Safety セキュリティ / 安全 | $225 / $325 |
| Q22 | Teleconferences テレビ電話会議 | $225 / $325 |
| Q23 | Tourism / Travel 観光 / 旅行 | $225 / $325 |
| Q24 | Training トレーニング | $225 / $325 |
8.ビデオおよび映画における技術 (VIDEO & FILM - TECHNICAL & CRAFT CATEGORIES)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
| Q50 | Best Camerawork 最優秀カメラワーク | $225 / $325 |
| Q51 | Best Computer-generated Images 最優秀 CG 画像 | $225 / $325 |
| Q52 | Best Direction 最優秀監督 | $225 / $325 |
| Q53 | Best Editing 最優秀編集 | $225 / $325 |
| Q54 | Best Graphics 最優秀グラフィックス | $225 / $325 |
| Q55 | Best Narration / Performance 最優秀ナレーション / パフォーマンス | $225 / $325 |
| Q56 | Best Original Music / Lyrics 最優秀オリジナル作曲 / 作詞 | $225 / $325 |
| Q57 | Best Soundtrack / Audio Mix 最優秀サウンドトラック / オーディオ ミキシング | $225 / $325 |
| Q58 | Best Writing 最優秀脚本 | $225 / $325 |
9.ライブイベント (LIVE EVENT CATEGORIES)
| | カテゴリー名 | 応募費用 |
|---|
| R01 | Best Consumer Event (e.g. auto show, boat show, health & fitness expo, etc.) | $225 / $325 |
|---|
| R02 | Best Tradeshow or Convention | $225 / $325 |
|---|
| R03 | Best Association Event or Meeting | $225 / $325 |
|---|
| R04 | Best Corporate Image Event | $225 / $325 |
|---|
| R05 | Best New Product Introduction Event | $225 / $325 |
|---|
| R06 | Best Internal Recognition/Motivational Event | $225 / $325 |
|---|
| R07 | Best Sales Meeting | $225 / $325 |
|---|
| R08 | Best Sales Presentation | $225 / $325 |
|---|
単一での応募の場合、費用は$225になりますが、キャンペーンや制作物のシリーズ全体でお申込の場合は$325になります。詳しくは事務局までお問合せください。
国際ビジネス大賞に関する詳細はUSサイトにもございます。こちらをご覧ください。
カテゴリーAに戻る